场地容量
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰苑2室会议室 | / | / | / | / | / | / | / | / |
兰苑3室会议室 | / | / | / | / | / | / | / | / |
兰苑4室会议室 | / | / | / | / | / | / | / | / |
兰苑厅 | / | / | / | / | / | / | / | / |
湖滨四楼会议室 | / | / | / | / | / | / | / | / |
红棉厅 | / | / | / | / | / | / | / | / |
红棉厅 | / | / | / | / | / | / | / | / |
场地数据
场地名称 | 长&宽(m) | 高(m) | 面积(m*m) | 门长&门宽(m) | 自然光线 | 楼层 |
---|---|---|---|---|---|---|
兰苑2室会议室 | / | / | / | / | / | / |
兰苑3室会议室 | / | / | / | / | / | / |
兰苑4室会议室 | / | / | / | / | / | / |
兰苑厅 | / | / | / | / | / | / |
湖滨四楼会议室 | / | / | / | / | 好 | 4楼 |
红棉厅 | / | / | / | / | / | / |
红棉厅 | / | / | / | / | / | / |